
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 19:09 | 19:24 | 15 分鐘 |
2 | 2025-03-25 | 20:27 | 20:50 | 23 分鐘 |
3 | 2025-03-23 | 20:47 | 21:00 | 14 分鐘 |
4 | 2025-03-22 | 09:08 | 09:30 | 22 分鐘 |
5 | 2025-03-19 | 09:26 | 10:44 | 78 分鐘 |
6 | 2025-03-17 | 20:52 | 21:18 | 26 分鐘 |
7 | 2025-03-15 | 19:09 | 19:30 | 21 分鐘 |
8 | 2025-03-14 | 20:27 | 21:09 | 42 分鐘 |
9 | 20:18 | 20:22 | 4 分鐘 | |
10 | 10:41 | 11:45 | 64 分鐘 | |
11 | 2025-03-13 | 11:23 | 11:38 | 15 分鐘 |
12 | 2025-03-12 | 20:06 | 20:47 | 40 分鐘 |
13 | 12:55 | 13:14 | 20 分鐘 | |
14 | 08:58 | 11:38 | 160 分鐘 | |
15 | 08:36 | 08:52 | 16 分鐘 | |
16 | 2025-03-11 | 19:08 | 19:53 | 45 分鐘 |
17 | 2025-03-10 | 19:33 | 20:44 | 71 分鐘 |
18 | 11:07 | 11:32 | 25 分鐘 | |
19 | 09:25 | 10:48 | 83 分鐘 | |
20 | 2025-03-08 | 22:00 | 22:11 | 12 分鐘 |
21 | 2025-03-07 | 10:12 | 11:06 | 54 分鐘 |
22 | 09:42 | 10:08 | 26 分鐘 | |
23 | 2025-03-06 | 10:42 | 10:59 | 17 分鐘 |
24 | 10:01 | 10:39 | 38 分鐘 | |
25 | 2025-03-05 | 20:26 | 20:52 | 26 分鐘 |
26 | 19:48 | 20:20 | 32 分鐘 | |
27 | 15:25 | 16:14 | 50 分鐘 | |
28 | 12:54 | 13:28 | 35 分鐘 | |
29 | 09:28 | 11:24 | 116 分鐘 | |
30 | 08:27 | 09:19 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hbo.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
